ООО "Орловская недвижимость"
302006, г. Орел ул. Московская д. 159
Тел./факс: (4862) 55-29-84, 8 (905) 166-09-52
Надежно, быстро, удобно!
| Дата | Город Район |
Цена, руб. | Ком | Этаж | Площадь | Рын. |
| 24.04.12 | г. Орел Северный Металлургов ул |
1 500 000 | 2 | 2/5 | 40,3 м2 | Втор. »» |
| 24.04.12 | г. Орел Советский ул. 8 Марта, 8 |
2 300 000 | 2 | 10/10 | 66 м2 | Перв. »» |
| 24.04.12 | г. Орел Заводской Молодежи бульвар |
2 350 000 | 2 | 2/9 | 63 м2 | Перв. »» |
| 04.04.12 | г. Орел Заводской Тамбовская ул |
1 830 000 | 2 | 4/5 | 48.5 м2 | Втор. »» |
| 21.03.12 | г. Орел Заводской Машкарина ул |
2 350 000 | 3 | 1/9 | 64 м2 | Втор. »» |
| 21.03.12 | г. Орел Северный Металлургов ул |
1 350 000 | 1 | 5/9 | 33 м2 | Втор. »» |
| 28.02.12 | Орел Заводской Комсомольская ул |
1 550 000 | 2 | 5/5 |
43 м2 | Втор. »» |
| 17.02.12 | Орел Заводской Достоевского ул |
2 450 000 | 2 | 4/9 |
64 м2 | Втор. »» |
| 17.02.12 | Орел Железнодорожный Рельсовая ул |
1 250 000 | 2 | 1/3 |
43 м2 | Втор. »» |
| 17.02.12 | Орел Заводской Машиностроительная ул |
470 000 | (1) | 4/5 |
12,3 м2 | Втор. »» |
| 25.11.11 | Орел Советский Октябрьская ул |
2 650 000 | 2 | 3/3 |
71 м2 | Втор. »» |
| 23.12.11 | Орел Заводской Достоевского ул |
3 050 000 | 2 | 6/9 |
66 м2 | Втор. »» |
| 05.12.11 | с. Хотьково, Шаблыкинский р-н Тургенева ул. |
530 000 | 1 | 3/3 |
32 м2 | Втор. »» |
| 25.11.11 | Орел д. Хардиково, Орловский р-н |
1 550 000 | 3 | 1/2 |
68 м2 | Втор. »» |
| 05.12.11 | Орел Заводской 2-я Посадская, 2 |
4 400 000 | 3 | 2/7 |
93 м2 | Втор. »» |
| 25.11.11 | Орел Заводской Комсомольская ул |
3 600 000 | 4 | 2/3 |
96 м2 | Втор. »» |
| 20.12.11 | Орел Заводской Автовокзальная ул |
2 450 000 | 3 | 3/7 |
66 м2 | Втор. »» |
| 20.12.11 | Орел Советский Полесская ул |
2 550 000 | 4 | 1/9 |
76 м2 | Втор. »» |





